ДП «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» З 29.01.2019 РОКУ ЗМІНЮЄ ЦІНИ НА ЛІСОПРОДУКЦІЮ ТА ДРОВА ПАЛИВНІ

Картинки по запросу завантажити

Ціни на лісопродукцію франко-нижній склад по ДП “Тростянецьке лісове господарство”які вводиться в дію з 29.01.2019 року

Клас якості Найменування продукції Ціна без ПДВ Кінцева ціна
вКруглі лісоматеріали-Дуб
Дуб A d 30-34 см 10 335,00 12 402,00
d 35-39 см 12 295,00 14 754,00
d 40-49см 16 750,00 20 100,00
d 50-59см 19 085,00 22 902,00
d 60>см 19 420,00 23 304,00
B d 25-29 см 8 585,00 10 302,00
d 30-34 см 8 670,00 10 404,00
d 35-39 см 11 275,00 13 530,00
d 40-49см 11 335,00 13 602,00
d 50-59см 12 250,00 14 700,00
d 60 >см 12 335,00 14 802,00
C d 20-24 см 3 185,00 3 822,00
d 25-29 см 7 500,00 9 000,00
d 30-34 см 7 525,00 9 030,00
d 35-39 см 8 925,00 10 710,00
d 40-49см 8 960,00 10 752,00
d 50-59см 10 795,00 12 954,00
d 60 >см 10 835,00 13 002,00
D d 15-19 см 2 830,00 3 396,00
d 20-24 см 2 835,00 3 402,00
d 25-29 см 3 750,00 4 500,00
d 30-34 см 4 170,00 5 004,00
d 35-39 см 4 835,00 5 802,00
d 40-49см 5 000,00 6 000,00
d 50-59см 5 670,00 6 804,00
d 60 >см 5 750,00 6 900,00
вКруглі лісоматеріали-Ясен
Ясен A d 30-34 см 4 670,00 5 604,00
d 35-39 см 6 000,00 7 200,00
d 40-49см 7 250,00 8 700,00
d 50-59см 7 670,00 9 204,00
d 60>см 7 920,00 9 504,00
B d 25-29 см 3 750,00 4 500,00
d 30-34 см 3 835,00 4 602,00
d 35-39 см 4 225,00 5 070,00
d 40-49см 4 250,00 5 100,00
d 50-59см 4 920,00 5 904,00
d 60 >см 5 000,00 6 000,00
C d 20-24 см 1 560,00 1 872,00
d 25-29 см 3 165,00 3 798,00
d 30-34 см 3 210,00 3 852,00
d 35-39 см 4 010,00 4 812,00
d 40-49см 4 045,00 4 854,00
d 50-59см 4 465,00 5 358,00
d 60 >см 4 500,00 5 400,00
D d 15-19 см 1 195,00 1 434,00
d 20-24 см 1 290,00 1 548,00
d 25-29 см 1 835,00 2 202,00
d 30-34 см 2 360,00 2 832,00
d 35-39 см 2 900,00 3 480,00
d 40-49см 2 920,00 3 504,00
d 50-59см 3 000,00 3 600,00
d 60 >см 3 045,00 3 654,00
вКруглі лісоматеріали-Клен
Клен A d 30-34 см 7 060,00 8 472,00
d 35-39 см 8 555,00 10 266,00
d 40-49см 9 390,00 11 268,00
d 50-59см 9 725,00 11 670,00
d 60>см 9 915,00 11 898,00
B d 25-29 см 2 755,00 3 306,00
d 30-34 см 2 770,00 3 324,00
d 35-39 см 3 030,00 3 636,00
d 40-49см 3 045,00 3 654,00
d 50-59см 3 165,00 3 798,00
d 60 >см 3 210,00 3 852,00
C d 20-24 см 1 015,00 1 218,00
d 25-29 см 2 150,00 2 580,00
d 30-34 см 2 170,00 2 604,00
d 35-39 см 2 295,00 2 754,00
d 40-49см 2 310,00 2 772,00
d 50-59см 2 975,00 3 570,00
d 60 >см 2 985,00 3 582,00
D d 15-19 см 860,00 1 032,00
d 20-24 см 875,00 1 050,00
d 25-29 см 1 675,00 2 010,00
d 30-34 см 1 685,00 2 022,00
d 35-39 см 1 870,00 2 244,00
d 40-49см 1 875,00 2 250,00
d 50-59см 2 100,00 2 520,00
d 60 >см 2 125,00 2 550,00
вКруглі лісоматеріали-Берест
Берест A d 30-34 см 7 060,00 8 472,00
d 35-39 см 8 555,00 10 266,00
d 40-49см 9 390,00 11 268,00
d 50-59см 9 725,00 11 670,00
d 60>см 9 915,00 11 898,00
B d 25-29 см 2 755,00 3 306,00
d 30-34 см 2 770,00 3 324,00
d 35-39 см 3 030,00 3 636,00
d 40-49см 3 045,00 3 654,00
d 50-59см 3 165,00 3 798,00
d 60 >см 3 210,00 3 852,00
C d 20-24 см 1 015,00 1 218,00
d 25-29 см 2 150,00 2 580,00
d 30-34 см 2 170,00 2 604,00
d 35-39 см 2 295,00 2 754,00
d 40-49см 2 310,00 2 772,00
d 50-59см 2 975,00 3 570,00
d 60 >см 2 985,00 3 582,00
D d 15-19 см 860,00 1 032,00
d 20-24 см 875,00 1 050,00
d 25-29 см 1 675,00 2 010,00
d 30-34 см 1 685,00 2 022,00
d 35-39 см 1 870,00 2 244,00
d 40-49см 1 875,00 2 250,00
d 50-59см 2 100,00 2 520,00
d 60 >см 2 125,00 2 550,00
вКруглі лісоматеріали-Береза
Береза A d 15-19 см 635,00 762,00
d 20-24 см 645,00 774,00
d 25-29 см 750,00 900,00
d 30-34 см 760,00 912,00
d 35-39 см 791,67 950,00
d 40-49см 800,00 960,00
d 50-59см 835,00 1 002,00
d 60>см 875,00 1 050,00
B d 15-19 см 620,00 744,00
d 20-24 см 620,00 744,00
d 25-29 см 725,00 870,00
d 30-34 см 735,00 882,00
d 35-39 см 750,00 900,00
d 40-49см 760,00 912,00
d 50-59см 760,00 912,00
d 60 >см 760,00 912,00
C d 15-19 см 585,00 702,00
d 20-24 см 585,00 702,00
d 25-29 см 670,00 804,00
d 30-34 см 690,00 828,00
d 35-39 см 710,00 852,00
d 40-49см 725,00 870,00
d 50-59см 725,00 870,00
d 60 >см 725,00 870,00
вКруглі лісоматеріали-Дуб червоний
Дуб червоний А d 30-34 см 7 725,00 9 270,00
d 35-39 см 7 960,00 9 552,00
d 40-49см 8 560,00 10 272,00
d 50-59см 8 810,00 10 572,00
d 60>см 8 920,00 10 704,00
В d 25-29 см 3 455,00 4 146,00
d 30-34 см 3 500,00 4 200,00
d 35-39 см 3 790,00 4 548,00
d 40-49см 3 835,00 4 602,00
d 50-59см 4 045,00 4 854,00
d 60>см 4 085,00 4 902,00
С d 20-24 см 1 670,00 2 004,00
d 25-29 см 3 205,00 3 846,00
d 30-34 см 3 250,00 3 900,00
d 35-39 см 3 455,00 4 146,00
d 40-49см 3 545,00 4 254,00
d 50-59см 3 545,00 4 254,00
d 60 >см 3 545,00 4 254,00
Д d 15-19 см 1 055,00 1 266,00
d 20-24 см 1 055,00 1 266,00
d 25-29 см 2 445,00 2 934,00
d 30-34 см 2 460,00 2 952,00
d 35-39 см 2 905,00 3 486,00
d 40-49см 2 920,00 3 504,00
d 50-59см 2 990,00 3 588,00
d 60 >см 3 000,00 3 600,00
вКруглі лісоматеріали-Осика
A d 15-19 см 640,00 768,00
d 20-24 см 645,00 774,00
d 25-29 см 750,00 900,00
d 30-34 см 760,00 912,00
d 35-39 см 791,67 950,00
d 40-49см 800,00 960,00
d 50-59см 835,00 1 002,00
d 60>см 875,00 1 050,00
Осика B d 15-19 см 620,00 744,00
d 20-24 см 620,00 744,00
d 25-29 см 725,00 870,00
d 30-34 см 735,00 882,00
d 35-39 см 750,00 900,00
d 40-49см 760,00 912,00
d 50-59см 760,00 912,00
d 60 >см 760,00 912,00
C d 15-19 см 585,00 702,00
d 20-24 см 585,00 702,00
d 25-29 см 670,00 804,00
d 30-34 см 690,00 828,00
d 35-39 см 710,00 852,00
d 40-49см 725,00 870,00
d 50-59см 725,00 870,00
вКруглі лісоматеріали-Тополя
Тополя A d 20-24 см 645,00 774,00
d 25-29 см 750,00 900,00
d 30-34 см 760,00 912,00
d 35-39 см 791,67 950,00
d 40-49см 800,00 960,00
d 50-59см 835,00 1 002,00
d 60>см 875,00 1 050,00
B d 15-19 см 0,00
d 20-24 см 620,00 744,00
d 25-29 см 725,00 870,00
d 30-34 см 735,00 882,00
d 35-39 см 750,00 900,00
d 40-49см 760,00 912,00
d 50-59см 760,00 912,00
d 60 >см 760,00 912,00
C d 15-19 см 585,00 702,00
d 20-24 см 585,00 702,00
d 25-29 см 670,00 804,00
d 30-34 см 690,00 828,00
d 35-39 см 710,00 852,00
d 40-49см 725,00 870,00
d 50-59см 725,00 870,00
вКруглі лісоматеріали-Липа
Липа A d 25-29 см 1 420,00 1 704,00
d 30-34 см 1 500,00 1 800,00
d 35-39 см 1 550,00 1 860,00
d 40-49см 1 550,00 1 860,00
d 50-59см 1 550,00 1 860,00
d 60>см 1 550,00 1 860,00
B d 20-24 см 1 205,00 1 446,00
d 25-29 см 1 385,00 1 662,00
d 30-34 см 1 480,00 1 776,00
d 35-39 см 1 520,00 1 824,00
d 40-49см 1 520,00 1 824,00
d 50-59см 1 520,00 1 824,00
d 60 >см 1 520,00 1 824,00
C d 15-19 см 830,00 996,00
d 20-24 см 1 000,00 1 200,00
d 25-29 см 1 130,00 1 356,00
d 30-34 см 1 350,00 1 620,00
d 35-39 см 1 375,00 1 650,00
d 40-49см 1 375,00 1 650,00
d 50-59см 1 375,00 1 650,00
d 60 >см 1 375,00 1 650,00
вКруглі лісоматеріали-Сосна
Сосна A d 20-24 см 1 320,00 1 584,00
d 25-29 см 1 475,00 1 770,00
d 30-34 см 1 545,00 1 854,00
d 35-39 см 1 585,00 1 902,00
d 40-49см 1 625,00 1 950,00
d 50-59см 1 625,00 1 950,00
d 60>см 1 625,00 1 950,00
B d 20-24 см 1 315,00 1 578,00
d 25-29 см 1 460,00 1 752,00
d 30-34 см 1 470,00 1 764,00
d 35-39 см 1 490,00 1 788,00
d 40-49см 1 500,00 1 800,00
d 50-59см 1 500,00 1 800,00
d 60 >см 1 500,00 1 800,00
C d 15-19 см 1 210,00 1 452,00
d 20-24 см 1 250,00 1 500,00
d 25-29 см 1 300,00 1 560,00
d 30-34 см 1 325,00 1 590,00
d 35-39 см 1 350,00 1 620,00
d 40-49см 1 350,00 1 620,00
d 50-59см 1 350,00 1 620,00
d 60 >см 1 350,00 1 620,00
D d 15-19 см 750,00 900,00
d 20-24 см 1 085,00 1 302,00
d 25-29 см 1 250,00 1 500,00
d 30-34 см 1 275,00 1 530,00
d 35-39 см 1 325,00 1 590,00
d 40-49см 1 325,00 1 590,00
d 50-59см 1 325,00 1 590,00
d 60 >см 1 325,00 1 590,00
Дров’яна деревина промислового використання
І гр.: дуб, ясен, клен, береза, бук, граб, модрина 675,00 810,00
ІІ гр.: сосна, вільха 540,00 648,00
ІІІ гр.: осика, липа, тополя, верба, ялина, кедр, ялиця 540,00 648,00
Дров’яна деревина непромислового використання (франко-Двір споживача)
І гр.: дуб, ясен, клен, береза, бук, граб, модрина 675,00 810,00
ІІ гр.: сосна, вільха 540,00 648,00
ІІІ гр.: осика, липа, тополя, верба, ялина, кедр, ялиця 540,00 648,00
Дров’яна деревина непромислового використання (франко-Верхній склад)
І гр.: дуб, ясен, клен, береза, бук, граб, модрина 540,00 648,00
ІІ гр.: сосна, вільха 470,00 564,00
ІІІ гр.: осика, липа, тополя, верба, ялина, кедр, ялиця 470,00 564,00