1-2 червня на Аграрній біржі відбулись електронні торги з реалізації лісопродукції обсягів заготівлі ІІІ кварталу 2017 року.

№№ | Найменування продукції | Виставлено на торги згідно заявок, м3 | Реалізовано, м3 | % |
1 | Фансировина дубова | 473 | 473 | 100 |
2 | Фансировина ясен | 320 | 320 | 100 |
3 | Пиловник дубовий | 5994 | 5994 | 100 |
4 | Пиловник ясеневий | 3255 | 3195 | 98,2 |
5 | Пиловник хвойних порід | 30269 | 19709 | 65,1 |
6 | Пиловник тв. листяний | 1850 | 1431 | 77,4 |
7 | Пиловник м. листяний | 3755 | 605 | 16,1 |
8 | Пиловник береза | 800 | 700 | 87,5 |
9 | Пиловник липа | 1415 | 729 | 51,5 |
10 | Сировина для кріпильних робіт | 1380 | 740 | 53,6 |
11 | Будліс | 8 | 0 | 0 |
12 | Техсировина для ВТП | 8625 | 2285 | 26,5 |
Разом | 58144 | 36181 | 62,2 |
Прес-служба Сумського ОУЛМГ